O galaxy S4 saiu, deixando dúvidas se ainda vale apena comprar o tão aclamado galaxy S3!O aparelho no evento da samsung mostrou ter capacidade e ser mais fluído do que seu irmão antecessor!Vamos as comparações?
19 Motivos para Samsung Galaxy S4 64GB
| CÂMERA | ||||
| Notavelmente mais megapixels (foto) | 13 MP | vs | 8 MP | 1.63x mais megapixels (foto). |
| Tem foco automático contínuo durante a gravação de vídeo. | Sim | vs | Não | Na gravação os vídeos mantêm-se nítidos e focados. |
| Um pouco mais mais megapixels (foto, câmera frontal) | 2 MP | vs | 1,9 MP | 5.26% mais megapixels (foto, câmera frontal). |
| MONITOR | ||||
| Maior resolução | 1080 x 1920 px | vs | 720 x 1280 px | 2.25x maior resolução. |
| Apreciavelmente maior densidade de pixels | 441 ppi | vs | 306 ppi | 44.12% maior densidade de pixels. |
| Um pouquinho maior tamanho da tela | 5" | vs | 4,8" | 4.17% maior tamanho da tela. Quanto maior o tamanho da tela, melhor a experiência do usuário. |
| CPU | ||||
| Apreciavelmente Menor tamanho do semiconductor e CPU mais recente. | 28 nm | vs | 32 nm | 12.5% Menor tamanho do semiconductor e CPU mais recente.. |
| Mais rápida velocidade do relógio do CPU | 8x 1.6 GHz | vs | 4x 1.4 GHz | 2.29x mais rápida velocidade do relógio do CPU. |
| CONECTIVIDADE | ||||
| Notavelmente carregamento mais rápido | 50 MBits/s | vs | 5,76 MBits/s | 8.68x carregamento mais rápido. |
| Imensamente downloads mais rápidos | 100 MBits/s | vs | 21 MBits/s | 4.76x downloads mais rápidos. |
| ENERGIA | ||||
| Recarregamento sem fios | Sim | vs | Não | Pode ser carregado sem plugs ou fios como aparelhos de barbear ou escovas de dentes (como acessório). |
| Mais energia na bateria | 2.600 mAh | vs | 2.100 mAh | 23.81% mais energia na bateria. |
| FÍSICO | ||||
| Mais estreito | 69,8 mm | vs | 70,6 mm | 0.8 mm mais estreito. |
| Menos volume | 75,32 cm³ | vs | 82,94 cm³ | 9.19% menos volume. |
| Mais fino | 7,9 mm | vs | 8,6 mm | 0.7 mm mais fino. |
| Mais leve | 130 g | vs | 133 g | 3 g Mais leve. |
| LENTE | ||||
| Claramente maior abertura | f/2.2 | vs | f/2.6 | 15.38% maior abertura. Quanto maior a abertura, mais luz o sensor de imagem recebe. Mais luz ajuda a evitar borrão usando uma rápida velocidade de obturador. Os tamanhos de abertura são expressos em f-stops, quanto mais pequeno melhor. Além disso, lentes largas proporcionam uma estreita profundidade de campo permitindo focar no objeto e desfocar o fundo. |
| MEMÓRIA | ||||
| Um monte mais memória RAM | 2 GB | vs | 1 GB | 1 GB mais memória RAM. |
| Apreciavelmente mais memória interna | 64 GB | vs | 16 GB | 48 GB mais memória interna. |
Quatro Motivos para Samsung Galaxy S3
Também conhecido como: Samsung I9300 Galaxy S III
| FÍSICO | ||||
| Imensamente menor nível de SAR emitido para a cabeça (USA) | 0,55 W/kg | vs | 0,85 W/kg | 0.3 W/kg menor nível de SAR emitido para a cabeça (USA). SAR (Taxa de Absorção Específica) descreve a quantidade de energia de rádio frequência que é emitida pelo aparelho e que vai ser absorvida pelo seu corpo. A taxa é medida ao nível da cabeça. O limite legal é 1.6W/kg nos EUA. |
| Menor nível de SAR emitido para o corpo (USA) | 1,49 W/kg | vs | 1,55 W/kg | 0.06 W/kg menor nível de SAR emitido para o corpo (USA). SAR (Taxa de Absorção Específica) descreve a quantidade de energia de rádio frequência que é emitida pelo aparelho e que vai ser absorvida pelo seu corpo. A taxa é medida ao nível da anca. O limite legal é 1.6W/kg nos EUA. |
| CÂMERA | ||||
| Tem um sensor CMOS | Sim | vs | Não | O sensor CMOS capta a imagem. A maioria dos dispositivos tem sensores CCD mas alguns têm sensores CMOS, que são produzidos por um processo CMOS que emergiu como alternativa ao dispositivo de carga acoplada de sensores de imagem (CCD) conduzindo a uma melhor qualidade de imagem. |
| Tem luz de video | Sim | vs | Não | A luz de video ajuda na gravação de video numa situação de pouca luz, como uma festa. |


0 comentários:
Postar um comentário